FFU El sistema és còmode i flexible, es pot aplicar a qualsevol estructura i nivell de la sala neta. També es pot utilitzar en altres dispositius de neteja, com ara: sala neta portàtil, banc net, passadissos nets, etc.
Unitat de filtre del ventilador |
||||||||||||||
Número | Model | L | W | H | dimensió del filtre | Velocitat de l'aire | Flux d'aire | Poder | Watt | Soroll | Vibració | Velocitat | Motor | carcassa GI |
mm | mm | mm | mm*mm*mm | Senyora | m3/h | V | W | dB | S2 | r/min | ||||
1 | 2*2 | 575 | 575 | 260 | 570*570*69 | 0,45 | 500 | 220-50 HZ | 110 | 46-52 | 0,4 | 1400 | ||
2 | 2*4 | 1175 | 575 | 260 | 1170*570*69 | 0,45 | 1080 | 220-50 HZ | 110 | 46-52 | 0,4 | 1400 | Impulsor d'alumini del rotor exterior | Placa de zinc d'alumini /SUS201(430)/SUS304 |
3 | 4*4 | 1175 | 1175 | 260 | 1170*1170*69 | 0,45 | 2100 | 220-50 HZ | 138 | 50-55 | 0,6 | 1400 | Impulsor d'alumini del rotor exterior | Placa de zinc d'alumini /SUS201(430)/SUS305 |
La mida no estàndard es pot personalitzar, consulteu el departament tècnic. | ||||||||||||||
4 | 2*2 | 575 | 575 | 280 | 570*570*69 | 0,45 | 500 | 220-50 HZ | 120 | 46-52 | 0,4 | 1100 | ||
5 | 2*4 | 1175 | 575 | 280 | 1170*570*69 | 0,45 | 1080 | 220-50 HZ | 120 | 46-52 | 0,4 | 1100 | Impulsor d'alumini del rotor exterior | Placa de zinc d'alumini /SUS201(430)/SUS304 |
6 | 4*4 | 1175 | 1175 | 280 | 1170*1170*69 | 0,45 | 2100 | 220-50 HZ | 160 | 50-55 | 0,6 | 1360 | Impulsor d'alumini del rotor exterior | Placa de zinc d'alumini /SUS201(430)/SUS305 |
La mida no estàndard es pot personalitzar, consulteu el departament tècnic. |